当前位置:首页 > 产品中心 > 温湿度数据采集Opulus > 温湿度校正仪 欧普拉斯 > PBC-TH28Opulus PyroButton温湿度校正标定服务
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 赛谱赛斯Sampling Systems | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 多通道 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,能源,制药,综合 |
Opulus PyroButton温湿度校正标定服务
根据有效的规定,数据记录器需要不时校准(或重新校准)。我们公司根据您的要求将数据记录器校准到 NIST 标准
Opulus PyroButton温湿度校正标定服务
部件号 | 描述 | |
100-ICE-221-100 | PyroButton-TQM 与 PBC-TH28。符合 21 CFR Part 11 ISO 17025 的系统 Windows 10(32/64 位)兼容。 规格: 1. 容量:28 x PyroButtons 或 28 x PyroButton-X 2. 温度动态范围:-30 °C 至 +150 °C,带低温循环器(请参阅 Opulus 冷水机) 3. 温度精度(不确定性): 4 . 25 °C 时盐雾湿度动态范围:3.7 %RH 至 93.6 %RH 5. 盐雾湿度精度 包括: (1) 具有全面质量管理的校准操作系统 (2) MS SQL 2012/2016 数据库引擎 (网络版本可用) (3)PyroButton校准和验证生命周期管理 (4) PBC-TH28 校准器的校准和生命周期管理 (5) 校准证书的自动生成 (6) 集成多个 Opulus 校准器和校准器类型 (7) CAPA & OOS 管理 (8) 集成合规管理 (9) 集成材料管理 (10) 高性能数字湿度传感器 (11) 可选湿度发生器 (12) 可集成到 PyroButton 软件中进行全自动校正。 | |
100-ICE-222-110 | Opulus 湿度发生器 (OpHumGen) OpHumGen 保持给定的相对湿度,用于使用 PBC-TH28 校准器校准 PyroButton 数据记录器。 OpHumGen 的所有功能都由 PBC-TH28 测量程序(Opulus PyroButton-TQM 框架的一部分)控制。 包括: (1) Opulus 空气压缩机 (OAC) 包括在内 (2) 相对湿度范围 (10-40°C) - 10-90%RH (3) 相对湿度范围 (40-50°C) - 10-85RH ( 4) 温度范围 - (10-50°C) | |
100-ICE-229-110 | Opulus 空气压缩机 (OAC) OpHumGen 和 OAC 与 PBC-TH28 校准器一起工作。OAC 的所有功能均由 PBC-TH28 测量程序(Opulus PyroButton-TQM 框架的一部分)控制。 | |
100-ICE-422-110 | Opulus 冷水机 (OWC) OWC 可用于在 0°C 以下操作 PBC-TH28 校准器。OWC 的所有功能均由 PBC-TH28 测量程序(Opulus PyroButton-TQM 框架的一部分)控制。 | |
100-ICE-322-110 | OpiCal 套件 OpiCal 套件是用于 PBC-TH28 校准器的精密实时温度校准系统。 包括: (1) 32 个 OpiCal 参考传感器 (2) 1 个 OpiCal 腔校准插件 (CCI/28) | |
100-ICE-001-100A | PyroButton 数据记录器 -在 1-2个温度点重新校准。包括校准校正因子和测量不确定度的网络下载更新。 | |
100-ICE-001-100B | PyroButton 数据记录器 -在 3-5个温度点重新校准。包括校准校正因子和测量不确定度的网络下载更新。 | |
100-ICE-001-100C | PyroButton 数据记录器 -在 6-10个温度点重新校准。包括校准校正因子和测量不确定度的网络下载更新 | |
100-ICE-003-100A | PyroButton 数据记录器 -在 1-2个湿度点重新校准。包括校准校正因子和测量不确定度的网络下载更新 | |
100-ICE-004-100A | PyroButton/PyroButton-X 数据记录器温度重新校准和验证 注:如果数据记录器的数量为 10 或更少,则添加 150 美元的设置费 | |
100-ICE-004-100B | PyroButton/PyroButton-X 数据记录器温度重新校准 注:如果数据记录器的数量为 10 或更少,则添加 150 美元的设置费 | |
100-ICE-005-100A | PyroButton/PyroButton-X 数据记录仪湿度重新校准和验证 注意:如果数据记录仪的数量为 10 或更少,则增加 150 美元的设置费 | |
100-ICE-005-100B | PyroButton/PyroButton-X 数据记录仪湿度重新校准 注:如果数据记录仪的数量为 10 或更少,则增加 150 美元的设置费 | |
产品咨询